ملامح مجتمع المعلومات

ضمن جهودها لتقييم الحالة الراهنة للدول الأعضاء فيما يخص مجتمع المعلومات، أعدت الإسكوا الملامح الوطنية لمجتمع المعلومات في الدول الأعضاء وشملت خلاصتها في تقرير عن الملامح الإقليمية تضمنت تحاليلا مقارنة.
الملامح الوطنية لمجتمع المعلومات
مملكة البحرين | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 (إ) | 2013 |
جمهورية مصر العربية | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 (إ) | 2013 |
الجمهورية العراقية | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 (إ) | 2013 |
المملكة الأردنية الهاشمية | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 (إ) | 2013 |
دولة الكويت | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
الجمهورية اللبنانية | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 (إ) | 2013 |
المملكة المغربية | -- | -- | -- | -- | -- | 2013 |
سلطنة عمان | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 (إ) | 2013 |
السلطة الوطنية الفلسطينية | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
دولة قطر | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 (إ) | -- |
المملكة العربية السعودية | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
جمهورية السودان | -- | -- | -- | 2009 | 2011 | 2013 |
الجمهورية العربية السورية | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
الجمهورية التونسية | -- | -- | -- | -- | -- | 2013 |
الإمارات العربية المتحدة | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 (إ) | 2013 |
الجمهورية اليمنية | 2003 | 2005 | 2007 | 2009 | 2011 | 2013 |
ملاحظة : من أجل قراءة الملفات بشكل جيد باللغة العربية يرجى استخدام متصفح فايرفوكس أو نسخة حديثة من إنترنت إكسبلورر
الفعاليات
15
-
16
كانون الأول/ديسمبر
2020
اجتماع إفتراضي